# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্পের নাম - টি আর | 01-01-2017 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
2 | প্রকপ্লের নাম- কাবিখা | 01-01-2019 | ০৯ | kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | প্রকল্পের নাম - টি আর | 30-06-2012 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ৩,৪,৫,৭,৮,৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
4 | প্রকল্পের নাম - কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | প্রকল্পের নাম - কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ৫,৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | প্রকল্পের নাম - এডিবি | 30-06-2012 | 31-05-2015 | ওয়ার্ড নং ২,৩,৫,৭,৯, | adb | বাস্তবায়িত | ||
7 | প্রকল্পের নাম - এলজি এসপি | 30-06-2012 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ১,১,৪,৬,৬,৫,৯,৭,৫,৭,৩,৮,৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
8 | কাবিটা | ০৯ | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
9 | কাবিটা | ০২ | kabita | ১,৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
10 | প্রকল্পের নাম - এডিবি | 01-06-2016 | ০১ | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||
11 | প্রকল্পের নাম - এলজি এসপি | 01-11-2016 | 01-01-2019 | ১,২,৫,৬,৯ | lgsp | 000000 | 01-01-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
12 | কাবিটা | 01-01-2016 | 01-01-2019 | ২,৩,৫,৭,৯ | kabita | 00000 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS