ক্রঃ নং |
প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের খাত | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | সাল |
প্রকণ্পের সভাপতি ও সেক্রেটারী |
০১ | মৈশামুড়া ব্রিজ হইতে মিস্ত্রি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা সাধারন -২য় | ০২ | ১,২৫,০০০/- | ২০১৭ | স-রনজিত সে-নাজমুন্নাহার |
০২ | আহাম্মদ পুর পূর্ব বাজার হইতে জগন্নাথপুর আহাম্মদপুর পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | কাবিটা সাধারন-১ম | ০৩ | ৭৫,০০০/- | ২০১৬ | স-আনিছুর রহমান সে-নাজমুন্নাহার |
০৩ | আহম্মদপুর মিজি বাড়ী হইতে তালুকদার বাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | কাবিটা | ০৩ | ২,০০০০০/- | ২০১৭ | স-আনিছুর রহমান সে-নাজমুন্নাহার |
০৪ | মালিগাঁও মজুমদার বাড়ি হইতে জমদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা-২য় | ০৫ | ২.৫টন | ২০১৮ | স-আলমগীর হোসেন সে-খালেদা আক্তার |
০৫ | গন্ধর্ব্যপুর হাজী বাড়ি সংলগ্ন পাকা ব্রিজ হইতে পশ্চিমপাড়া হাজী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা বিশেষ | ০৭ | ১,৩২,০৬২/- | ২০১৬ | স-ফিরোজ আহমেদ সে-তাছলিমা বেগম |
০৬ | গন্ধর্ব্যপুর মতিলাললের বাড়ি হইতে বড় বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা বিশেষ-২য় | ০৭ | ৭৫,০০০/- | ২০১৮ | স-ফিরোজ আহমেদ সে-তাছলিমা বেগম |
০৭ | কাঁকৈরতলা শাহাজানের বাড়ির ব্রিজ হ্বতে মালিগাঁও পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা বিশেষ-১ম | ০৯ | ২,০০,০০০/- | ২০১৭ | স- স-খোরশেদ আলম সে-তাছলিমা বেগম |
০৮ | কাকৈরতলা শাহাদাতের বাড়ির দক্ষিন মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | কাবিটা বিশেষ-২য় | ০৯ | ৮টন | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-খোরশেদ আলম |
০৯ | কাকৈঁরতলা শাহাজানের বাড়ীর ব্রীজ হইতে মালিগাঁও পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | কাবিটা | ০৯ | ২,০০০০০/- | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-হাবিবুর রহমান |
ক্রঃ নং |
প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের খাত | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | সাল |
প্রকণ্পের সভাপতি ও সেক্রেটারী |
০১ | মৈশামুড়া ব্রিজ হইতে মিস্ত্রি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা সাধারন -২য় | ০২ | ১,২৫,০০০/- | ২০১৭ | স-রনজিত সে-নাজমুন্নাহার |
০২ | আহাম্মদ পুর পূর্ব বাজার হইতে জগন্নাথপুর আহাম্মদপুর পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | কাবিটা সাধারন-১ম | ০৩ | ৭৫,০০০/- | ২০১৬ | স-আনিছুর রহমান সে-নাজমুন্নাহার |
০৩ | আহম্মদপুর মিজি বাড়ী হইতে তালুকদার বাড়ী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | কাবিটা | ০৩ | ২,০০০০০/- | ২০১৭ | স-আনিছুর রহমান সে-নাজমুন্নাহার |
০৪ | মালিগাঁও মজুমদার বাড়ি হইতে জমদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা-২য় | ০৫ | ২.৫টন | ২০১৮ | স-আলমগীর হোসেন সে-খালেদা আক্তার |
০৫ | গন্ধর্ব্যপুর হাজী বাড়ি সংলগ্ন পাকা ব্রিজ হইতে পশ্চিমপাড়া হাজী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা বিশেষ | ০৭ | ১,৩২,০৬২/- | ২০১৬ | স-ফিরোজ আহমেদ সে-তাছলিমা বেগম |
০৬ | গন্ধর্ব্যপুর মতিলাললের বাড়ি হইতে বড় বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা বিশেষ-২য় | ০৭ | ৭৫,০০০/- | ২০১৮ | স-ফিরোজ আহমেদ সে-তাছলিমা বেগম |
০৭ | কাঁকৈরতলা শাহাজানের বাড়ির ব্রিজ হ্বতে মালিগাঁও পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | কাবিটা বিশেষ-১ম | ০৯ | ২,০০,০০০/- | ২০১৭ | স- স-খোরশেদ আলম সে-তাছলিমা বেগম |
০৮ | কাকৈরতলা শাহাদাতের বাড়ির দক্ষিন মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | কাবিটা বিশেষ-২য় | ০৯ | ৮টন | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-খোরশেদ আলম |
০৯ | কাকৈঁরতলা শাহাজানের বাড়ীর ব্রীজ হইতে মালিগাঁও পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | কাবিটা | ০৯ | ২,০০০০০/- | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-হাবিবুর রহমান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS