ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের খাত | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | সাল |
প্রকণ্পের সভাপতিওসেক্রেটারী |
১ | মোহাম্মদপুর ফরাজী বাড়ির মসজিদ হইতে মোহাম্মদপুর পশ্চিম মাঠ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | টি.আর-২য় | ০১ | ৩৫,০০০/- | ২০১৭ | স-নাজমুন্নাহার সে- সেকান্তর আলী |
২ | মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | টি,আর | ০১ | ১,০০,০০/- | ২০১৯ | স-আবু ছাদেক সে-সেকান্তর আলী |
৩ | মৈশামুড়া ব্রিজ হইতে শাহাজানের বাড়ি পর্যন্ত | টি.আর-১ম | ০২ | ৮০,০০০/- | ২০১৬ | স-রনজিত সে-নাজমুন্নাহার |
৪ | মৈশামুড়া শেখ বাড়ির কেন্দ্রিয় ঈদগাহ উন্নয়ন | টি.আর-১ম | ০২ | ৪০,০০০/- | ২০১৭ | স-আলী আকবর শেখ সে-নাজমুন্নাহার |
৫ | মৈশামুড়া হদ্দখোলা ব্রীজ হইতে মৈশামুড়া প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | টি,আর-১ম | ০২ | ১,০০০০০/- | ২০১৭ | স-নাজমুন্নাহার সে-রনজিত |
৬ | আহম্মদপুর নূরানী গাউছিয়া এতিমখানা উন্নয়ন। | টি,আর-১ম | ০৩ | ৩৯,২০০/- | ২০১৭ | স-ঈমাম হোসেন |
৭ | তারালিয়া চাদেঁর বাড়ী সামনে হইতে শহীদের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা পুন: নির্মাণ। | টি,আর | ০৩ | ৭০,০০০/- | ২০১৮ | স-নাজমুন্নাহার সে-আনিছুর রহমান |
৮ | মালিগাঁও পোদ্দার বাড়ি হইতে মিজি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | টি আর-১ম | ০৫ | ৫০,০০০/- | ২০১৬ | স-মাহবুবুল আলম সে-খালেদা |
৯ | মালিগাঁও আবদুল বেপারী বাড়ি হতে গন্ধর্ব্যপুর সংযোগ সড়ক পর্যন্ত সংস্কার। | টি.আর-সাধারন | ০৫ | ৭৫,০০০/- | ২০১৮ | স-আলমগীর হোসেন সে-খালেদা আক্তার |
১০ | গন্ধর্ব্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | টি.আর-২য় | ০৭ | ৫০,০০০/- | ২০১৭ | স-ফিরোজ আহমেদ সে-তাছলিমা বেগম |
১১ | ৯নং গন্ধর্ব্যপুর পরিষদ উন্নয়ন | টি,আর | ০৭ | ৮৫,০০০/- | ২০১৯ | স-আনিছুর রহমান সে-নাজমুন্নাহার নাজমা |
১২ | খোরশেদ আলম , পিতা- এলাহি বক্স, মাতা- ছালেহা বেগম, গ্রাম-গন্ধর্ব্যপুর, হাজীগঞ্জ,চাঁদপুর। | টি আর বিশেষ- | ০৭ | ২,৫৬,৫৩১/- | ২০১৯ | স-ফিরোজ আহমেদ হীরা সে-জহিরুল ইসলাম |
১৩ | হারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | টি.আর সাধারন -১ম | ০৮ | ৫০,০০০/- | ২০১৭ | স- পংকজ সাহা সে-আনোয়ার |
১৪ | হরিপুর পাকা রাস্তা হইতে মিজি বাড়ির করস্থান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | টি.আর সাধারন -২য় | ০৮ | ৭৫,০০০/- | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-ফিরোজ আহমেদ |
১৫ | হরিপুর পাকা রাস্তা হইতে বাবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুন : নির্মাণ। | টি.আর সাধারন -২য় | ০৮ | ৭৯,৩৯৫/- | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-ফিরোজ আহমেদ |
১৬ | পূর্ব হরিপুর নেপাল ডাক্তারের বাড়ি হইতে ছোবহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | টি.আর-১ম | ০৮ | ৫০,০০০/- | ২০১৮ | স-আকতার হোসেন সে-রতন চন্দ্র দাস |
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের খাত | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমান | সাল |
প্রকণ্পের সভাপতিওসেক্রেটারী |
১ | মোহাম্মদপুর ফরাজী বাড়ির মসজিদ হইতে মোহাম্মদপুর পশ্চিম মাঠ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | টি.আর-২য় | ০১ | ৩৫,০০০/- | ২০১৭ | স-নাজমুন্নাহার সে- সেকান্তর আলী |
২ | মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | টি,আর | ০১ | ১,০০,০০/- | ২০১৯ | স-আবু ছাদেক সে-সেকান্তর আলী |
৩ | মৈশামুড়া ব্রিজ হইতে শাহাজানের বাড়ি পর্যন্ত | টি.আর-১ম | ০২ | ৮০,০০০/- | ২০১৬ | স-রনজিত সে-নাজমুন্নাহার |
৪ | মৈশামুড়া শেখ বাড়ির কেন্দ্রিয় ঈদগাহ উন্নয়ন | টি.আর-১ম | ০২ | ৪০,০০০/- | ২০১৭ | স-আলী আকবর শেখ সে-নাজমুন্নাহার |
৫ | মৈশামুড়া হদ্দখোলা ব্রীজ হইতে মৈশামুড়া প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ। | টি,আর-১ম | ০২ | ১,০০০০০/- | ২০১৭ | স-নাজমুন্নাহার সে-রনজিত |
৬ | আহম্মদপুর নূরানী গাউছিয়া এতিমখানা উন্নয়ন। | টি,আর-১ম | ০৩ | ৩৯,২০০/- | ২০১৭ | স-ঈমাম হোসেন |
৭ | তারালিয়া চাদেঁর বাড়ী সামনে হইতে শহীদের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা পুন: নির্মাণ। | টি,আর | ০৩ | ৭০,০০০/- | ২০১৮ | স-নাজমুন্নাহার সে-আনিছুর রহমান |
৮ | মালিগাঁও পোদ্দার বাড়ি হইতে মিজি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | টি আর-১ম | ০৫ | ৫০,০০০/- | ২০১৬ | স-মাহবুবুল আলম সে-খালেদা |
৯ | মালিগাঁও আবদুল বেপারী বাড়ি হতে গন্ধর্ব্যপুর সংযোগ সড়ক পর্যন্ত সংস্কার। | টি.আর-সাধারন | ০৫ | ৭৫,০০০/- | ২০১৮ | স-আলমগীর হোসেন সে-খালেদা আক্তার |
১০ | গন্ধর্ব্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | টি.আর-২য় | ০৭ | ৫০,০০০/- | ২০১৭ | স-ফিরোজ আহমেদ সে-তাছলিমা বেগম |
১১ | ৯নং গন্ধর্ব্যপুর পরিষদ উন্নয়ন | টি,আর | ০৭ | ৮৫,০০০/- | ২০১৯ | স-আনিছুর রহমান সে-নাজমুন্নাহার নাজমা |
১২ | খোরশেদ আলম , পিতা- এলাহি বক্স, মাতা- ছালেহা বেগম, গ্রাম-গন্ধর্ব্যপুর, হাজীগঞ্জ,চাঁদপুর। | টি আর বিশেষ- | ০৭ | ২,৫৬,৫৩১/- | ২০১৯ | স-ফিরোজ আহমেদ হীরা সে-জহিরুল ইসলাম |
১৩ | হারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | টি.আর সাধারন -১ম | ০৮ | ৫০,০০০/- | ২০১৭ | স- পংকজ সাহা সে-আনোয়ার |
১৪ | হরিপুর পাকা রাস্তা হইতে মিজি বাড়ির করস্থান পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান। | টি.আর সাধারন -২য় | ০৮ | ৭৫,০০০/- | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-ফিরোজ আহমেদ |
১৫ | হরিপুর পাকা রাস্তা হইতে বাবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুন : নির্মাণ। | টি.আর সাধারন -২য় | ০৮ | ৭৯,৩৯৫/- | ২০১৮ | স-তাছলিমা বেগম সে-ফিরোজ আহমেদ |
১৬ | পূর্ব হরিপুর নেপাল ডাক্তারের বাড়ি হইতে ছোবহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | টি.আর-১ম | ০৮ | ৫০,০০০/- | ২০১৮ | স-আকতার হোসেন সে-রতন চন্দ্র দাস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS