# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্পের নাম - টি আর | ০১-০১-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | প্রকপ্লের নাম- কাবিখা | ০১-০১-২০১৯ | ০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | প্রকল্পের নাম - টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৩,৪,৫,৭,৮,৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | প্রকল্পের নাম - কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | প্রকল্পের নাম - কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৫,৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | প্রকল্পের নাম - এডিবি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ২,৩,৫,৭,৯, | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||
৭ | প্রকল্পের নাম - এলজি এসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ১,১,৪,৬,৬,৫,৯,৭,৫,৭,৩,৮,৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কাবিটা | ০৯ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | কাবিটা | ০২ | কাবিটা | ১,৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | প্রকল্পের নাম - এডিবি | ০১-০৬-২০১৬ | ০১ | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন | |||
১১ | প্রকল্পের নাম - এলজি এসপি | ০১-১১-২০১৬ | ০১-০১-২০১৯ | ১,২,৫,৬,৯ | এলজিএসপি | 000000 | ০১-০১-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
১২ | কাবিটা | ০১-০১-২০১৬ | ০১-০১-২০১৯ | ২,৩,৫,৭,৯ | কাবিটা | 00000 | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস