# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আহম্মদপুর বাজার | ২০২০ | ২৫০ | আহম্মদপুর বাজার | |
২ | কাঁকৈরতলা বাজার | ৩০৮০ | ১০ | ৩০০০ | কাকৈরতলা |
৩ | জগন্নাথপুর বাজার | ২০৬০ | ১৫ | ১৫,০০০ | জগন্নাথপুর |
৪ | তারালিয়া বাজার | ২০৫০ | ১৫ | ২০০০ | তারালিয়া বটতলা |
৫ | মালিগাঁও বাজার | ৩০২০ | ৪০ | ২৫০০০ | |
৬ | মৈশামুড়া বাজার | ২০৮০ | ৫০ | ৪০০০ | মৈশামুড়া |
৭ | হরিপুর বাজার | ৩০৬০ | ২৫ | ৩০০০০ | হরিপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস